发布时间:2018-03-21
各评审单位:
根据《北京市企业安全生产标准化建设管理办法》(京安发〔2017〕13号)、《北京市安全生产委员会办公室关于印发<北京市企业安全生产标准化评审组织单位管理办法>等标准化工作制度的通知》(京安办发〔2017〕38号)等文件要求,市安全生产联合会组成考核工作组,对本市43家工业制造业二级标准化评审单位进行了现场考核和日常工作考核,现将有关情况通报如下:
一、现场考核内容
考核组于2017年底对各评审单位进行了现场考核,对评审单位各类证照资质保持、内控制度建设及运行、评审运行流程、内控管理、评审工作量、评审工作质量、信息报送、收费服务、隐患排查服务、正面及负面影响等方面进行现场调查,填写现场考核打分表。
二、日常工作考核内容
考核组根据各评审单位的日常评审工作情况,包括使用安全生产标准化信息管理系统、报送年度工作总结等材料质量、落实评审组织单位布置工作、标准化现场复核反馈的评审质量、标准化核查反馈的评审质量、执法检查反馈的评审质量、被评审企业反馈的评审质量、评审人员队伍管理等情况,进行了日常工作考核打分。
三、考核总成绩
考核组根据各评审单位现场考核、日常工作考核情况,结合各区评审组织单位对评审单位的日常工作考核情况,进行综合计算得出年度考核成绩,确定了年度考核结果,详见附件。
评审单位考核成绩汇总表
序号 | 评审单位 | 总成绩 |
1 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 优秀 |
2 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 优秀 |
3 | 北京蔻凯恒安咨询有限公司 | 优秀 |
4 | 北京地大安环科技发展有限公司 | 优秀 |
5 | 北京全方略咨询有限责任公司 | 优秀 |
6 | 北京中矿基业安全防范技术有限公司 | 优秀 |
7 | 北京市劳动保护科学研究所 | 优秀 |
8 | 北京原祓注册安全工程师事务所有限公司 | 优秀 |
9 | 北京利华永安注册安全工程师事务所有限公司 | 优秀 |
10 | 国家安全生产监督管理总局研究中心 | 优秀 |
11 | 北京京安晟晖注册安全工程师事务所有限公司 | 优秀 |
12 | 北京市安全生产工程技术研究院 | 优秀 |
13 | 北京市工业技术开发中心 | 优秀 |
14 | 北京大方安科技术咨询有限公司 | 良好 |
15 | 北京阳光企安注册安全工程师事务所有限公司 | 良好 |
16 | 北京赛福德注册安全工程师事务所有限公司 | 良好 |
17 | 北京德康莱健康安全科技股份有限公司 | 良好 |
18 | 北京众心成诚注册安全工程师事务所有限公司 | 良好 |
19 | 上海柏科管理咨询股份有限公司 | 良好 |
20 | 北京众易安信管理咨询有限公司 | 良好 |
21 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 良好 |
22 | 北京启迪智信注册安全工程师事务所有限责任公司 | 良好 |
23 | 北京天晟百纳安全技术有限责任公司 | 良好 |
24 | 北京安雅教育科技有限公司 | 良好 |
25 | 北京安科研培技术有限公司 | 良好 |
26 | 北京泰瑞特认证中心 | 良好 |
27 | 尚锦文(北京)文化传媒有限责任公司 | 良好 |
28 | 首都经济贸易大学 | 良好 |
29 | 北京中机爱生安全技术咨询有限公司 | 良好 |
30 | 北京神龙安科技术发展中心 | 良好 |
31 | 北京联合智业认证有限公司 | 良好 |
32 | 北京埃尔维质量认证中心 | 良好 |
33 | 北京永旺嘉诚安全科技发展有限公司 | 良好 |
34 | 北京云帆沧海安全防范技术有限公司 | 良好 |
35 | 北京中机安达安全技术咨询有限公司 | 良好 |
36 | 北京京信安博技术服务有限公司 | 良好 |
37 | 北京国泰民康安全技术中心 | 良好 |
38 | 北京思源注册安全工程师事务所有限公司 | 良好 |
39 | 北京万方同人技术顾问中心 | 不合格 |
40 | 北京安信兴业管理咨询有限公司 | 退出 |
41 | 吉林宝华安全评价有限公司 | 退出 |
42 | 北京桑莱注册安全工程师事务所有限公司 | 退出 |
43 | 中环冶金总公司 | 退出 |
关于2017年度北京市安全生产标准化评审单位考核结果的通报-终版.doc
2018年3月21日
微信公众号 关注我们