发布时间:2018-02-09
根据《安全生产领域社会组织<市级“枢纽型”社会组织考核评价办法>实施细则(试行)》,前期征集了领域内10个社会组织17个申报项目,经专家会评审,拟对其中11个项目予以支持,现将支持项目予以公示,具体名单附后。
1. 公示时间:2018年2月9日-2月14日。
2. 联系电话: 010-64976387。
北京市安全生产联合会
2018年2月9日
附件:
市社工委“枢纽型”社会组织考核评价资金拟支持项目名单
序号 | 单位名称 | 申报项目名称 | 合作单位 | 项目金额 |
1 | 北京市朝阳区安全生产管理协会 | 酒仙桥工业园区重点企业安全生产培训服务 | 北京市全元职业技术培训中心 | 3万 |
2 | 园林绿化行业协会 | 行业内三类人员培训 | 3万 | |
3 | 北京电力企业协会 | “智能用电”安全进社区 | 通州供电公司 | 7万 |
4 | 平安交通协会 | “平安交通你我他 安全出行进千家”主题品牌活动 | 北京市交通委朝阳片区党建联合体 | 8万 |
5 | 北京市青年人才促进会 | 优秀青年人才进社区宣讲活动 | 10万 | |
6 | 安全科学与工程学会 | 社区安全风险防控 | 北京社区安全科技促进会 | 10万 |
7 | 北京市安全文化促进会 | 安全文化“四个一”宣讲服务 | 10万 | |
8 | 北京市安全生产联合会 | 安全常相伴 志愿我先行 ——安全生产志愿服务项目 | 8万 | |
9 | 安全生产领域社会组织诚信建设项目 | 5万 | ||
10 | 五省市安全生产社会组织联席会 | 1.72万 | ||
11 | 安全生产领域社会组织十九大精神及业务工作能力培训 | 7.28万 | ||
合计 | 73万 |
微信公众号 关注我们