北京市安全生产联合会收费信息公示 | |||||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费性质 | 收费标准(元) | 收费依据 | 数据上报单位 | 备注 |
1 | 会费 | 宣传和贯彻国家有关应急管理、安全生产、防灾减灾救灾法律、法规和方针政策;提供相关培训服务;提供咨询服务;推广会员单位在应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的新技术、新设备、新工艺和新材料;出版会员刊物,展示会员动态;积极向政府有关部门反映会员的诉求和建议,维护会员合法权益;组织开展走访调研、参观交流、论坛研讨会等活动,促进会员学习交流。 | 会费 | 副会长:10000元 常务理事:6000元 理事:5000元 会员:2000元 | 《北京市安全生产联合会会费管理办法》 | 北京市民政局 | —— |
2 | 北京市安全生产责任保险制度参保企业安全隐患排查委托服务协议 | 为参保企业提供隐患排查、专题培训等服务 | 服务费 | 131098 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
3 | 2020年北京市专业应急救援队伍应急能力提升项目 | 专业应急救援队伍应急能力提升 | 承接政府购买服务收入 | 2209000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | 连续两年 |
4 | 2020年市级专业应急救援队伍建设团体标准编制项目 | 市级专业应急救援队伍建设团体标准编制 | 承接政府购买服务收入 | 1800000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
5 | 市级专业应急救援队伍建设工作 | 市级专业应急救援队伍建设标准编制、评估认定 | 承接政府购买服务收入 | 853000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
6 | 2020年应急管理系统培训统筹管理项目 | 应急管理线上培训系统开发管理 | 承接政府购买服务收入 | 798000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
7 | 2020年消防员招录项目 | 面向全市开展消防员招录 | 承接政府购买服务收入 | 350000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
8 | 2020年隐患治理-三年行动全市安全生产大培训项目 | 全市安全生产大培训组织统筹工作 | 承接政府购买服务收入 | 234800 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
9 | 2020年青海省应急管理专题研讨班 | 专题研讨班 | 承接政府购买服务收入 | 189000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
10 | 北京市2020年春节烟花爆竹培训 | 全市烟花爆竹销售点培训 | 服务费 | 32100 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
11 | 2020年北京市应急管理社会组织建设(第一包) | 应急管理社会组织建设 | 承接政府购买服务收入 | 1700000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
12 | 2020年应急管理年鉴编纂项目 | 年鉴编纂 | 承接政府购买服务收入 | 450000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
13 | 安全应急领域职业技能竞赛项目(第1包)-应急救援员项目 | 安全应急领域职业技能竞赛 | 承接政府购买服务收入 | 618500 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
14 | 2020年安全生产标准化评审组织管理项目 | 安全生产标准化评审组织管理 | 承接政府购买服务收入 | 554925 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
15 | 基层安全生产检查巡查队伍建设服务项目 | 安全生产检查巡查队伍建设服务 | 承接政府购买服务收入 | 530000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
16 | 2020年“千企万人”安全生产社会监督职工志愿者项目 | 安全生产社会监督职工志愿者培训、志愿服务活动等 | 承接政府购买服务收入 | 320000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
17 | 行业主管部门不明确人员密集经营场所安全生产标准化二级评审项目 | 安全生产标准化(二级)评审 | 承接政府购买服务收入 | 120000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
18 | 2020年企业安全生产信用体系建设运行项目 | 企业安全生产信用体系建设 | 承接政府购买服务收入 | 100000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
19 | 北京市总工会重点事业单位2020年度安全管家技术服务项目 | 为市总工会重点事业单位提供安全管家技术服务 | 承接政府购买服务收入 | 701000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
20 | 北京市2020年安康杯竞赛活动项目 | 安康杯竞赛活动中组织实施、宣传、评审等工作 | 承接政府购买服务收入 | 543000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
21 | 北京2020年度“安康杯”线上活动项目 | 安康杯线上知识竞赛 | 承接政府购买服务收入 | 280000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
22 | 北京市总工会购买社会组织管理岗位 | 社会组织管理岗位 | 承接政府购买服务收入 | 50000 | 根据岗位职责要求及资金使用要求 | 北京市民政局 | —— |
23 | 2020年度社会组织等级评估服务(第一包) | 社会组织等级评估服务 | 承接政府购买服务收入 | 170400 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
24 | 2020年度市级枢纽型社会组织考核评价资金 | 市级枢纽型社会组织考核评价 | 承接政府购买服务收入 | 135000 | 根据枢纽考评结果拨付资金 | 北京市民政局 | —— |
25 | 2020年社会组织党建管理岗位 | 负责组织支部党建活动等工作,推动社会组织党建工作发展 | 承接政府购买服务收入 | 50000 | 根据岗位职责要求及资金使用要求 | 北京市民政局 | —— |
26 | 北京市公园管理中心安全生产标准化二级达标复评项目 | 安全生产标准化二级达标复评 | 承接政府购买服务收入 | 491500 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
27 | 北京市公园管理中心城市安全风险评估费项目 | 安全风险评估 | 承接政府购买服务收入 | 487500 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
28 | 北京交通大学实验室安全管理和应急体系建设(一期)项目 | 实验室安全管理和应急体系建设 | 服务费 | 500000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
29 | 北京市军休安置事务中心2020年度安全管理技术服务项目 | 安全管理技术服务 | 承接政府购买服务收入 | 472500 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
30 | 北京市水务局2020年水务行业安全生产标准化建设评审项目 | 安全生产标准化建设评审 | 承接政府购买服务收入 | 101316 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
31 | 北京市海淀区社区服务中心2020年度安全技术服务项目 | 安全技术服务 | 承接政府购买服务收入 | 92500 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
32 | 北京市总工会职工大学2020年首都职工教育培训示范点项目 | 首都职工教育培训示范点 | 承接政府购买服务收入 | 67600 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
33 | 北京市景山公园安全技术服务项目 | 安全技术服务 | 承接政府购买服务收入 | 20000 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
34 | 2020年度社会组织教育及等级评估等服务(第三包) | 社会组织等级评估 | 承接政府购买服务收入 | 173900 | 根据项目合同,双方约定金额 | 北京市民政局 | —— |
微信公众号 关注我们